| Apellido | Nombre | Legajo | Escrito |
| Antonuk | Damian | 51693/1 | A |
| Apesteguia | Ariel | 53742/2 | A |
| Arean | Rocio Celeste | 53758/0 | A |
| Arean | Melina Solange | 53757/9 | A |
| Arguiano | Ana Paula | 41433/7 | A |
| Ariztegui | Victoria | 51720/7 | A |
| Arzuaga | Anoel | 49346/6 | A |
| Ayala | Gladys Lorena | 48327/7 | A |
| Ballesteros | Florencia | 49370/4 | A |
| Barreiro | M. Sol | 53809/4 | D |
| Barrera | Natalia M. | 53810/6 | A |
| Bastesresx | Clarisa | 51777/5 | A |
| Bastias | M. Daniela | 53824/3 | A |
| Belmar | Daniela Jimena | 53840/3 | A |
| Beneito | Sandra E. | 42705/6 | D |
| Bineli | M. Celeste | 49448/0 | A |
| Bolano | Matias | 45227/0 | D |
| Bossello | Luis | 55186/4 | A |
| Cabral | Clara Milagros | 49523/2 | A |
| Capurro | Noelia | 45320/6 | A |
| Carbajal | Julia Ana | 45326/2 | A |
| Carfagno | Florencia | 49582/5 | A |
| Caricatto | Natalia | 51930/5 | A |
| Carrera | Romina | 47145/7 | D |
| Casaliba | Laura | 51954/3 | A |
| Castaño | Mercedes | 51961/3 | A |
| Cejas | Lucresca S. | 47890/6 | A |
| Cercedo | Santiago | 54038/8 | A |
| Cervantes | Gonzalo | 54041/1 | A |
| Cicala | Martina | 54059/3 | D |
| Cielli | Matias | 38234/8 | A |
| Contreras | Jesica S. | 45428/7 | A |
| Coppa | Ivana Belen | 52043/5 | A |
| Crucianelli | Pamela | 43415/3 | A |
| Cuartas | Diego | 52070/8 | A |
| Da Conceiçao | Gonzalo M. | 52088/9 | A |
| De Sousa | Loreta Gabriela | 52118/7 | A |
| Delfino | Camila Soledad | 49784/4 | A |
| Deshusse | Nicolas | 44802/7 | A |
| Destefano | Nicolas | 52141/6 | D |
| Diovidio | Carla A. | 43736/5 | A |
| Domenech | Jose Francisco | 52181/5 | A |
| Dominguez Balboa | Josefina | 45555/3 | A |
| Donati | Florencia | 40349/8 | D |
| Elffaman | Paula | 45584/0 | D |
| Elizate | Emiliano Alberto | 34127/6 | A |
| Etchegoyen | M. Eugenia | 49874/5 | D |
| Ezcurra | Cristian | 52232/8 | D |
| Faroppa | Diana | 45629/5 | A |
| Fabiano | Manuela | 49882/5 | A |
| Fernandez | Josefina | 52261/4 | A |
| Fernandez Sirk | M. Sol | 52269/2 | A |
| Ferreira | Martina Vanesa | 49926/4 | A |
| Fiandrino | Aldana | 49958/8 | A |
| Fico | Maria Belen | 54288/7 | A |
| Fiorincino | M. Emilia | 54286/3 | A |
| Fleita | Gustavo | 47159/4 | A |
| Gaimaro | Juan Facundo | 43659/3 | A |
| Gaimaro | Juan Pablo | 52335/5 | A |
| Galvan | M. Jose | 43671/9 | A |
| Gambarotta | Cecilia | 45741/4 | A |
| Garcia | Gabriela Alejandra | 54354/7 | A |
| Garcia Sanchez | Mara | 54365/0 | A |
| Garlia Torres | Nicolas | 52369/7 | A |
| Gavilan | Camila | 52382/3 | A |
| Gavio | Marianela | 45773/3 | A |
| Gimenez | Federico David | 52401/8 | A |
| Giordani | Sergio Ariel | 45797/1 | A |
| Gobbi | Mariano | 52412/0 | A |
| Gonzales Laria | Fermin | 54437/9 | A |
| Gonzalez | Mauricio | 43788/2 | A |
| Grandi | Francis | 54454/1 | A |
| Grillo | Gaston Andres | 54460/9 | A |
| Guzman | Alejandra | 52480/5 | A |
| Higa | M. Soledad | 35738/4 | A |
| Hoffer | Raquel | 53629/2 | A |
| Inchaurrondo | Rosana | 40983/9 | A |
| Jauregui | Valeria | 52543/1 | A |
| Lapine | Josefina | 54574/9 | A |
| Leo | Julieta | 54601/3 | A |
| Leon | Julieta | 54602/4 | A |
| Lopez | Sabrina Micaela | 50377/7 | A |
| Loza | Ana Mailen | 54643/4 | A |
| Martegani | M. Belen | 46136/2 | D |
| Martinez Saibene | Daiana | 52740/5 | A |
| Mastromauro | Andres | 52751/9 | A |
| Maya | Leandro Ezequiel | 47196/9 | D |
| Mazza | M. Fernanda | 50511/4 | A |
| Monteiro | Rocio | 48239/7 | A |
| Muñoz | Julieta Soledad | 50609/4 | A |
| Orezzo | Emmanuel Ian | 52920/7 | A |
| Pena | Nicolas | 44333/6 | A |
| Pena | Marina | 47923/4 | A |
| Peña | Sabrina | 46388/1 | A |
| Petruccelli | Julia | 54988/9 | A |
| Piall | Eliana | 52156/4 | A |
| Pilatti | Daniela | 48511/4 | A |
| Polo | Maria Candela | 42055/4 | A |
| Quintero | Eduardo | 55054/1 | A |
| Restituto | Ponela Roxana | 50931/2 | A |
| Rodriguez | Maria Florencia | 50992/6 | A |
| Rodriguez Acosta | Ignacio | 42247/0 | A |
| Rodriguez Suveljok | Laura S. | 42476/3 | D |
| Roldan | Veronica Paula | 51011/2 | A |
| Romeo | Jorgelina | 41839/7 | A |
| Roque | Elvira Adriana | 42255/1 | A |
| Rosenberg | Manuela | 53192/3 | A |
| Rubilar | Daniela | 47473/2 | A |
| Rugera | Ana Luz | 53204/1 | D |
| Sabatte | Alunei | 53215/2 | D |
| Salado | Paulina | 53226/5 | A |
| Sanchez | Natalia | 48028/7 | A |
| Savietto | Ines | 53280/2 | D |
| Sebastian | Pablo | 51146/7 | A |
| Sgrinlletti | Natalia | 41571/6 | A |
| Sheffield | Valeria | 51164/0 | A |
| Sitovia | Andres | 51179/7 | A |
| Sueiro | Julian M. | 46792/0 | A |
| Tarnonsky | Eugenia | 47151/5 | A |
| Tejas | Lucrecia | 51235/8 | A |
| Tesoriene | Noelia | 41088/0 | A |
| Thomas | Paula Valeria | 51244/9 | A |
| Torrez | Javier | 47638/5 | A |
| Troiani | Juan Manuel | 51283/6 | A |
| Trotta | Sebastian | 44762/5 | A |
| Umerez | Andres | A | |
| Valentini | Bruno | 55417/9 | A |
| Velazquez | Nestor Dario | 55441/0 | A |
| Ventura | Michelle | 51339/5 | A |
| Vilaua | Andrea | 51378/2 | A |
| Wainer | Ines | 53530/1 | A |
| Weiss | Cristina | 55489/7 | A |
| Wilson | Luis | 32447/2 | A |
| Yraita Santisteban | Maria D.C. | 51403/5 | A |
| Zurita | Lucia | 55510/5 | A |
| Zuzenegui | Adelina | 53574/3 | A |
miércoles, 2 de septiembre de 2009
Notas Parcial Escrito 1er Cuatrimestre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comentarios:
Cuándo es el recuperatorio?..
Hola,
Curse en el primer cuatrimestre y no se mi nota del practico, cuando las publican?
Muchas Gracias
Publicar un comentario